Official Schedules

Number of Master Schedules: 1

Master Schedule name: Master Schedule

Number of officials: 4

Official 0
Start Time End Time Home Team Away Team Field
September 4, 2004 3:00 PM September 4, 2004 4:00 PM Team 5 Team 1 Field 5
September 11, 2004 3:00 PM September 11, 2004 4:00 PM Team 1 Team 3 Field 1
September 18, 2004 4:00 PM September 18, 2004 5:00 PM Team 3 Team 1 Field 1
September 25, 2004 3:00 PM September 25, 2004 4:00 PM Team 4 Team 3 Field 1
October 2, 2004 4:00 PM October 2, 2004 5:00 PM Team 3 Team 5 Field 1
October 9, 2004 3:00 PM October 9, 2004 4:00 PM Team 5 Team 3 Field 5
October 16, 2004 4:00 PM October 16, 2004 5:00 PM Team 3 Team 2 Field 1
October 23, 2004 3:00 PM October 23, 2004 4:00 PM Team 2 Team 3 Field 1
October 30, 2004 3:00 PM October 30, 2004 4:00 PM Team 1 Team 5 Field 1
November 6, 2004 3:00 PM November 6, 2004 4:00 PM Team 3 Team 4 Field 1
November 13, 2004 10:00 AM November 13, 2004 11:00 AM Team 5 Team 3 Field 1
November 13, 2004 2:00 PM November 13, 2004 3:00 PM Team 4 Team 2 Field 1

 

Official 1
Start Time End Time Home Team Away Team Field
September 4, 2004 3:00 PM September 4, 2004 4:00 PM Team 5 Team 1 Field 5
September 11, 2004 3:00 PM September 11, 2004 4:00 PM Team 1 Team 3 Field 1
September 18, 2004 4:00 PM September 18, 2004 5:00 PM Team 3 Team 1 Field 1
September 25, 2004 3:00 PM September 25, 2004 4:00 PM Team 4 Team 3 Field 1
October 2, 2004 4:00 PM October 2, 2004 5:00 PM Team 3 Team 5 Field 1
October 9, 2004 3:00 PM October 9, 2004 4:00 PM Team 5 Team 3 Field 5
October 16, 2004 4:00 PM October 16, 2004 5:00 PM Team 3 Team 2 Field 1
October 23, 2004 3:00 PM October 23, 2004 4:00 PM Team 2 Team 3 Field 1
October 30, 2004 3:00 PM October 30, 2004 4:00 PM Team 1 Team 5 Field 1
November 6, 2004 3:00 PM November 6, 2004 4:00 PM Team 3 Team 4 Field 1
November 13, 2004 10:00 AM November 13, 2004 11:00 AM Team 5 Team 3 Field 1
November 13, 2004 12:00 PM November 13, 2004 1:00 PM Team 4 Team 3 Field 1

 

Official 2
Start Time End Time Home Team Away Team Field
September 4, 2004 3:00 PM September 4, 2004 4:00 PM Team 2 Team 4 Field 1
September 11, 2004 4:00 PM September 11, 2004 5:00 PM Team 4 Team 5 Field 1
September 18, 2004 3:00 PM September 18, 2004 4:00 PM Team 5 Team 4 Field 5
September 25, 2004 4:00 PM September 25, 2004 5:00 PM Team 2 Team 5 Field 1
October 2, 2004 3:00 PM October 2, 2004 4:00 PM Team 1 Team 2 Field 1
October 9, 2004 3:00 PM October 9, 2004 4:00 PM Team 2 Team 1 Field 1
October 16, 2004 3:00 PM October 16, 2004 4:00 PM Team 4 Team 1 Field 1
October 23, 2004 4:00 PM October 23, 2004 5:00 PM Team 1 Team 4 Field 1
October 30, 2004 4:00 PM October 30, 2004 5:00 PM Team 4 Team 2 Field 1
November 6, 2004 3:00 PM November 6, 2004 4:00 PM Team 5 Team 2 Field 5
November 13, 2004 10:00 AM November 13, 2004 11:00 AM Team 1 Team 2 Field 2
November 13, 2004 12:00 PM November 13, 2004 1:00 PM Team 4 Team 3 Field 1
November 13, 2004 2:00 PM November 13, 2004 3:00 PM Team 4 Team 2 Field 1

 

Official 3
Start Time End Time Home Team Away Team Field
September 4, 2004 3:00 PM September 4, 2004 4:00 PM Team 2 Team 4 Field 1
September 11, 2004 4:00 PM September 11, 2004 5:00 PM Team 4 Team 5 Field 1
September 18, 2004 3:00 PM September 18, 2004 4:00 PM Team 5 Team 4 Field 5
September 25, 2004 4:00 PM September 25, 2004 5:00 PM Team 2 Team 5 Field 1
October 2, 2004 3:00 PM October 2, 2004 4:00 PM Team 1 Team 2 Field 1
October 9, 2004 3:00 PM October 9, 2004 4:00 PM Team 2 Team 1 Field 1
October 16, 2004 3:00 PM October 16, 2004 4:00 PM Team 4 Team 1 Field 1
October 23, 2004 4:00 PM October 23, 2004 5:00 PM Team 1 Team 4 Field 1
October 30, 2004 4:00 PM October 30, 2004 5:00 PM Team 4 Team 2 Field 1
November 6, 2004 3:00 PM November 6, 2004 4:00 PM Team 5 Team 2 Field 5
November 13, 2004 10:00 AM November 13, 2004 11:00 AM Team 1 Team 2 Field 2